Sorte | Portugieser | |||||||
Jahrgang | 2024 | |||||||
AP. Nr. | 5008022 01 24 | |||||||
Herstellungsdatum | 01.11.24 | |||||||
Nährwerte: | Je 100ml | |||||||
Energie | 335 kJ / 80 kcal | |||||||
Kohlenhydrate | 2,5g | |||||||
davon Zucker | 1,8 g | |||||||
Enthält geringfügige Mengen von Fett, Eiweiß und Salz. | ||||||||
Zutatenliste : | ||||||||
Trauben, Saccharose, Tannine | ||||||||
Säureregulatoren :Äpfelsäure E 296, L-Ascorbinsäure | ||||||||
Stabilisatoren: Kaliumbisulfit E220, Carboxmethylcelulose E466 | ||||||||
Allergene : Sulfit, Kasein, Albumin, Kupfersulfat | ||||||||
Consectetur adipiscing elit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo sapientiae comparatur.
Mihi quidem Antiochum, quem audis, satis belle videris attendere. Hanc igitur quoque transfer in animum dirigentes.
Tamen a proposito, inquam, aberramus. Non igitur potestis voluptate omnia dirigentes aut tueri aut retinere virtutem.
Mo-Sa 9-17 Uhr
So 9-13 Uhr
Weingut Steingebiss
Kaiserbachstraße 16
76831 Appenhofen
Tel. 06349 / 7689
info@weingut-steingebiss.de
Karl-Christiane.Hoffmann@t-online.de